(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
Jun '01:
Sep '01:
Oct '01:
Nov '01:
Hodder Children’s Books | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jan '01:
Apr '01:
Jun '01:
Aug '01:
Sep '01:
Nov '01:
Hodder Headline | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jun '01:
Jul '01:
Aug '01:
Hodder Headline Australia | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Feb '01:
Jul '01:
Aug '01:
Sep '01:
Oct '01:
Dec '01:
Hodder Headline/NEL | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sep '01:
Oct '01:
Hodder Signature | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2000:
Sep '00:
Oct '00:
Dec '00:
Jan '01:
Apr '01:
Sep '01:
Oct '01:
Dec '01:
Hodder Silver | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Total Hodder Silver | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
May '01:
Hoegbottom Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001:
Holiday House | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep '01:
Holt, Henry | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '01:
Holt/Owl | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2001:
Hong Kong University Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mar '01:
Apr '01:
Jun '01:
Aug '01:
Sep '01:
Oct '01:
Nov '01:
Houghton Mifflin | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sep '01:
Nov '01:
Houghton Mifflin/Mariner | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000:
2001:
House of Stratus | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total House of Stratus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Oct '01:
Hungry Tiger Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |