(* = first edition, + = first US, _ = reprint/reissue)
1999:
2000:
Barnes & Noble | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Barnes & Noble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct '00:
Baskerville Books | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '00:
Feb '00:
Mar '00:
Apr '00:
May '00:
Jun '00:
Jul '00:
Aug '00:
Sep '00:
Oct '00:
Nov '00:
BBC Books | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2000:
Be Strong Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aug '00:
Beacham Publishing | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000:
Belhue Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aug '00:
Bereshith/ShadowLands Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dec '99:
Jan '00:
Mar '00:
Apr '00:
May '00:
Jun '00:
Jul '00:
Aug '00:
Sep '00:
Oct '00:
Nov '00:
Berkley | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total Berkley | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Feb '00:
May '00:
Jun '00:
Jul '00:
Aug '00:
Sep '00:
Oct '00:
Dec '00:
Berkley Boulevard | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jan '00:
Mar '00:
May '00:
Sep '00:
Jan '01:
Berkley Jam | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Berkley Jam | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jul '00:
Berkley/Dark Horse | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan '00:
Oct '00:
Bethany House | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sep '00:
Big Finish Productions | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov '00:
Birmingham Science Fiction Group | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1999:
2000:
BJM Press | |||||||||||||
Hardcover | Paperback | Trade Pbk. | Other | ||||||||||
Year | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | New | 1US | Rpt | Total |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total BJM Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |